- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 87
Filter results
Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GIR00273/7049 | Gebouw | Barcelona El Gòtic | 2 | 1193 | 36 | €5.500.000 | |
GIR00320/7049 | Villa | Marbella Guadalmina baja | 9 | 1707 | 33 | €5.500.000 | |
GIR00321/7049 | Villa | Marbella Nueva Andalucia | 5 | 929 | 16 | €4.250.000 | |
LUX0180 | Luxe villa | S'Agaró La Gavina | 4 | 324 | 15 | €3.500.000 | |
GIR00322/7049 | Villa | Marbella Aloha Golf | 6 | 368 | 4 | €2.980.000 | |
LUX0514 | Luxe villa | Lloret de Mar CALA CANYELLES | 4 | 400 | 25 | €2.950.000 | |
GIR00224/7049 | Villa | Marbella Los Monteros | 5 | 716 | 40 | €2.950.000 | |
GIR00323/7049 | Villa | Marbella Nueva Andalucia | 5 | 355 | 36 | €2.700.000 | |
GIR00330/7049 | Villa | Platja d'Aro El Masnou | 6 | 891 | 42 | €2.650.000 | |
CHA0529 | Villa | Lloret de Mar CALA CANYELLES URB. URCASA | 8 | 1734 | 13 | €2.500.000 | |
GIR00217/7049 | Villa | Palma Son Espanyol | 4 | 546 | 30 | €2.500.000 | |
GIR00340/7049 | Villa | Sant Andreu de Llavaneres Bell Aire | 7 | 1550 | 38 | €2.500.000 |
Objecten 1 tot 12 van 87